Disponibilité et prix
Description
Appartement à Empuriabrava qui possède 1 chambre ouverte sur le salon, et a une Capacité pour 3 personnes (max. 2 adultes).
Logement de 40 m² joli et totalement équipé, avec belle vue sur la montagne et le canal
Il est situé au deuxième étage d'un petit immeuble sans ascenseur.
A l'entrée se trouve la partie chambre avec un lit de 130 cm.
Cette chambre est séparée de la journée par un rideau.
La chambre est ouverte et n'a pas de porte
Il dispose d'un salon avec canapé-lit, kitchenette, et une terrasse de 4 m2 avec une table et 3 chaises.
climatisation dans le salon
linge de maison non compris
Logement de 40 m² joli et totalement équipé, avec belle vue sur la montagne et le canal
Il est situé au deuxième étage d'un petit immeuble sans ascenseur.
A l'entrée se trouve la partie chambre avec un lit de 130 cm.
Cette chambre est séparée de la journée par un rideau.
La chambre est ouverte et n'a pas de porte
Il dispose d'un salon avec canapé-lit, kitchenette, et une terrasse de 4 m2 avec une table et 3 chaises.
climatisation dans le salon
linge de maison non compris
Caractéristiques du logement
Observations
Extras
- Accès à internet: Inclus
- Climatisation: Inclus
- Ménage fin de séjour: Inclus
- Taxe touristique: 2,00 € /personne/nuit
- Linge de lit: 15,00 € /personne
- Serviettes: 10,00 € /personne
Conditions de réservation
Carte et distances
- supermarché - Supermercado Montserrat à 500 m
- plage de sable - playa Empuriabrava à 800 m
Calendrier de disponibilité
Juillet - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Réservé Disponible
Tarifs
Dès | jusqu'à | Prix(nuit) TVA incluse |
---|---|---|
01/07/2025 | 06/07/2025 | 90,00 € |
07/07/2025 | 18/07/2025 | 120,00 € |
19/07/2025 | 22/08/2025 | 150,00 € |
23/08/2025 | 31/08/2025 | 120,00 € |
Avis sur le logement
10
Évaluation générale1 Évaluation
- Services
-
- Propreté
-
- Logement
-
- Emplacement
-
- Rapport Qualité / Prix
-
très bien je recommande
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jacqueline (France)
| |||
le lieu le calme la proximité l'efficacité
le lieu le calme la proximité l'efficacité
|
|||
|
|
||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
HUTG-011999