Disponibilidad y precios
Descripción
Apartamento en Empuriabrava que dispone de 1 dormitorio abierto al salón y tiene capacidad para 3 personas (máx. 2 adultos).
Bonito piso de 40 m² y totalmente equipado, con bonitas vistas a la montaña y al canal.
Se encuentra en el 2º piso de un pequeño edificio sin ascensor.
En la entrada se encuentra la zona de dormitorio con una cama de 130 cm.
Esta habitación está separada del día por una cortina.
La habitación está abierta y no tiene puerta.
Cuenta con sala de estar con sofá cama, cocineta y terraza de 4 m² con mesa y 3 sillas.
Aire acondicionado en la sala de estar.
OPCIONES Y SERVICIOS:
Ropa de hogar no incluida
Bonito piso de 40 m² y totalmente equipado, con bonitas vistas a la montaña y al canal.
Se encuentra en el 2º piso de un pequeño edificio sin ascensor.
En la entrada se encuentra la zona de dormitorio con una cama de 130 cm.
Esta habitación está separada del día por una cortina.
La habitación está abierta y no tiene puerta.
Cuenta con sala de estar con sofá cama, cocineta y terraza de 4 m² con mesa y 3 sillas.
Aire acondicionado en la sala de estar.
OPCIONES Y SERVICIOS:
Ropa de hogar no incluida
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
- Acceso a Internet: Incluido
- Aire acondicionado: Incluido
- Limpieza final: Incluida
- Tasa turistica: 2,00 € persona/noche
- Ropa de cama: 15,00 € /persona
- Toallas: 10,00 € /persona
Condiciones de reserva
Mapa y distancias
- Supermercado - Supermercado Montserrat a 500 m
- Playa de arena - playa Empuriabrava a 800 m
Calendario de disponibilidad
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reservado Disponible
Tarifas
desde | Hasta | Precio(noche) IVA incluido |
---|---|---|
22/06/2025 | 30/06/2025 | 70,00 € |
01/07/2025 | 06/07/2025 | 100,00 € |
07/07/2025 | 18/07/2025 | 120,00 € |
19/07/2025 | 22/08/2025 | 150,00 € |
Comentarios sobre el alojamiento
10
Valoración general1 valoración
- Servicio
-
- Limpieza
-
- Alojamiento
-
- Ubicación
-
- Relación calidad-precio
-
très bien je recommande
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jacqueline (Francia)
| |||
le lieu le calme la proximité l'efficacité
le lieu le calme la proximité l'efficacité
|
|||
|
|
||
Otra información de interés
Número de registro turístico
HUTG-011999